selamat pagi adik-adik praktikkan. hari ini saya akan umumkan hasil akhir nilai kalian selama 1 semester ini. berikut nilai-nilainya:
1. nilai tugas
2. nilai UTS
3. nilai UAS
4. nilai laporan
5. nilai tambah
5. nilai akhir
demikian pengumuman ini saya sampaikan.
saya ucapkan selamat kepada ranking 1,2 dan 3 atas nama:
1. defry danovant
2. tara nita setyawinata
3. indah tri wulandari
untuk evica awanda saya harap belajarnya lebih ditingkatkan lagi dan rajin mengerjakan tugas yang diberikan asisten.
saya (andra aprianata) dan kak sari dewi murni selaku asisten dosen praktikkum pengantar sistem komputer B1 memohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua jika ada salah kata, kurang penyampaian materi/kurang bisa dimengerti penyampaiannya, dan perilaku yang tidak pantas. saya ucapkan terima kasih untuk kritik dan sarannya. saya dan ka sari terima hasil kritik dan saran kalian agar kedepannya kami lebih baik lagi dari semester ini.
SELAMAT BERLIBUR DAN SAMPAI JUMPA DI PRAKTIKKUM SELANJUTNYA ^_^.
1. nilai tugas
| No | NIM | Nama | Tugas 1 | Tugas 2 | Tugas 3 | Tugas 4 | Tugas 5 | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715025056 | Achmad Rifani | 90 | 83 | 80 | 85 | 85 | |
| 2 | 1715025057 | Maria Anjelina Marici Molo | 86 | 95 | 80 | 100 | 90 | |
| 3 | 1715025058 | Wahyudi | 70 | 95 | 80 | 0 | 61 | |
| 4 | 1715025059 | Muhammad Rizky Noval Pratama | 0 | 95 | 80 | 0 | 44 | |
| 5 | 1715025060 | Ibnu Hasanu Abdillah | 86 | 72 | 80 | 75 | 78 | |
| 6 | 1715025061 | Eva Andriani | 73 | 90 | 83 | 73 | 80 | |
| 7 | 1715025062 | Tinentang Chrisvia Figelsia | 85 | 90 | 80 | 75 | 83 | |
| 8 | 1715025063 | Defry Danovant | 85 | 100 | 83 | 85 | 88 | |
| 9 | 1715025064 | Faqih Nur Ahmad | 90 | 67 | 80 | 75 | 78 | |
| 10 | 1715025065 | Muhammad Ilham | 85 | 60 | 80 | 100 | 81 | |
| 11 | 1715025066 | Ahmad Wahyudi Noor | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 1715025067 | Ali | 72 | 95 | 80 | 75 | 81 | |
| 13 | 1715025068 | Aditya Wahyu Rachmad | 86 | 95 | 80 | 0 | 65 | |
| 14 | 1715025069 | Diki Bayu Pamungkas | 81 | 65 | 80 | 0 | 57 | |
| m | 1715025070 | Lutfatul Mahfiroh | 82 | 95 | 80 | 85 | 86 | |
| 16 | 1715025071 | Tara Nita Setiawinata | 88 | 100 | 80 | 100 | 92 | |
| 17 | 1715025072 | Riko Adhi Chandra | 75 | 85 | 80 | 0 | 60 | |
| 18 | 1715025073 | Galuh Tri Puspita Ayu | 65 | 85 | 90 | 85 | 81 | |
| 19 | 1715025074 | Hamdan Kamali | 83 | 72 | 80 | 70 | 76 | |
| 20 | 1715025075 | Muhammad Ardl Amirulhajj | 86 | 75 | 80 | 85 | 82 | |
| 21 | 1715025076 | Muhtaddin Ali Alfatih | 77 | 68 | 82 | 0 | 57 | |
| 22 | 1715025077 | Indah Tri Wulandari | 86 | 95 | 80 | 85 | 87 | |
| 23 | 1715025078 | Evica Awanda Hendoq | 70 | 16 | 80 | 0 | 42 | |
| 24 | 1715025079 | Sumiati Wulan Sari | 70 | 95 | 80 | 85 | 83 | |
| 25 | 1715025080 | Nurul Rida Pratiwi | 86 | 84 | 80 | 85 | 84 | |
| 26 | 1715025081 | Eggi Anggara | 83 | 95 | 0 | 85 | 66 | |
| 27 | 1715025082 | Ihda Asyaro Arumingati | 70 | 61 | 80 | 68 | 70 | |
| 28 | 1715025083 | Muhammad Taufik | 78 | 100 | 80 | 75 | 83 | |
| 29 | 1715025084 | Donny Fitrian Wardana | 91 | 47 | 80 | 75 | 73 |
2. nilai UTS
| No | NIM | Nama | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | 1715025056 | Achmad Rifani | 37 |
| 2 | 1715025057 | Maria Anjelina Marici Molo | 60 |
| 3 | 1715025058 | Wahyudi | 65 |
| 4 | 1715025059 | Muhammad Rizky Noval Pratama | 60 |
| 5 | 1715025060 | Ibnu Hasanu Abdillah | 35 |
| 6 | 1715025061 | Eva Andriani | 41 |
| 7 | 1715025062 | Tinentang Chrisvia Figelsia | 65 |
| 8 | 1715025063 | Defry Danovant | 70 |
| 9 | 1715025064 | Faqih Nur Ahmad | 43 |
| 10 | 1715025065 | Muhammad Ilham | 61 |
| 11 | 1715025066 | Ahmad Wahyudi Noor | 70 |
| 12 | 1715025067 | Ali | 65 |
| 13 | 1715025068 | Aditya Wahyu Rachmad | 85 |
| 14 | 1715025069 | Diki Bayu Pamungkas | 68 |
| 15 | 1715025070 | Lutfatul Mahfiroh | 71 |
| 16 | 1715025071 | Tara Nita Setiawinata | 71 |
| 17 | 1715025072 | Riko Adhi Chandra | 66 |
| 18 | 1715025073 | Galuh Tri Puspita Ayu | 53 |
| 19 | 1715025074 | Hamdan Kamali | 60 |
| 20 | 1715025075 | Muhammad Ardl Amirulhajj | 61 |
| 21 | 1715025076 | Muhtaddin Ali Alfatih | 62 |
| 22 | 1715025077 | Indah Tri Wulandari | 87 |
| 23 | 1715025078 | Evica Awanda Hendoq | 48 |
| 24 | 1715025079 | Sumiati Wulan Sari | 62 |
| 25 | 1715025080 | Nurul Rida Pratiwi | 64 |
| 26 | 1715025081 | Eggi Anggara | 61 |
| 27 | 1715025082 | Ihda Asyaro Arumingati | 65 |
| 28 | 1715025083 | Muhammad Taufik | 60 |
| 29 | 1715025084 | Donny Fitrian Wardana | 47 |
3. nilai UAS
| No | NIM | Nama | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | 1715025056 | Achmad Rifani | 48 |
| 2 | 1715025057 | Maria Anjelina Marici Molo | 52 |
| 3 | 1715025058 | Wahyudi | 58 |
| 4 | 1715025059 | Muhammad Rizky Noval Pratama | 77 |
| 5 | 1715025060 | Ibnu Hasanu Abdillah | 89 |
| 6 | 1715025061 | Eva Andriani | 61 |
| 7 | 1715025062 | Tinentang Chrisvia Figelsia | 85 |
| 8 | 1715025063 | Defry Danovant | 78 |
| 9 | 1715025064 | Faqih Nur Ahmad | 50 |
| 10 | 1715025065 | Muhammad Ilham | 52 |
| 11 | 1715025066 | Ahmad Wahyudi Noor | 0 |
| 12 | 1715025067 | Ali | 48 |
| 13 | 1715025068 | Aditya Wahyu Rachmad | 79 |
| 14 | 1715025069 | Diki Bayu Pamungkas | 50 |
| 15 | 1715025070 | Lutfatul Mahfiroh | 70 |
| 16 | 1715025071 | Tara Nita Setiawinata | 85 |
| 17 | 1715025072 | Riko Adhi Chandra | 80 |
| 18 | 1715025073 | Galuh Tri Puspita Ayu | 65 |
| 19 | 1715025074 | Hamdan Kamali | 86 |
| 20 | 1715025075 | Muhammad Ardl Amirulhajj | 84 |
| 21 | 1715025076 | Muhtaddin Ali Alfatih | 70 |
| 22 | 1715025077 | Indah Tri Wulandari | 80 |
| 23 | 1715025078 | Evica Awanda Hendoq | 78 |
| 24 | 1715025079 | Sumiati Wulan Sari | 70 |
| 25 | 1715025080 | Nurul Rida Pratiwi | 70 |
| 26 | 1715025081 | Eggi Anggara | 72 |
| 27 | 1715025082 | Ihda Asyaro Arumingati | 79 |
| 28 | 1715025083 | Muhammad Taufik | 73 |
| 29 | 1715025084 | Donny Fitrian Wardana | 75 |
4. nilai laporan
| No | NIM | Nama | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | 1715025056 | Achmad Rifani | 93 |
| 2 | 1715025057 | Maria Anjelina Marici Molo | 97 |
| 3 | 1715025058 | Wahyudi | 98 |
| 4 | 1715025059 | Muhammad Rizky Noval Pratama | 98 |
| 5 | 1715025060 | Ibnu Hasanu Abdillah | 95 |
| 6 | 1715025061 | Eva Andriani | 98 |
| 7 | 1715025062 | Tinentang Chrisvia Figelsia | 93 |
| 8 | 1715025063 | Defry Danovant | 98 |
| 9 | 1715025064 | Faqih Nur Ahmad | 93 |
| 10 | 1715025065 | Muhammad Ilham | 98 |
| 11 | 1715025066 | Ahmad Wahyudi Noor | 0 |
| 12 | 1715025067 | Ali | 90 |
| 13 | 1715025068 | Aditya Wahyu Rachmad | 98 |
| 14 | 1715025069 | Diki Bayu Pamungkas | 95 |
| 15 | 1715025070 | Lutfatul Mahfiroh | 98 |
| 16 | 1715025071 | Tara Nita Setiawinata | 98 |
| 17 | 1715025072 | Riko Adhi Chandra | 95 |
| 18 | 1715025073 | Galuh Tri Puspita Ayu | 80 |
| 19 | 1715025074 | Hamdan Kamali | 98 |
| 20 | 1715025075 | Muhammad Ardl Amirulhajj | 97 |
| 21 | 1715025076 | Muhtaddin Ali Alfatih | 97 |
| 22 | 1715025077 | Indah Tri Wulandari | 93 |
| 23 | 1715025078 | Evica Awanda Hendoq | 80 |
| 24 | 1715025079 | Sumiati Wulan Sari | 98 |
| 25 | 1715025080 | Nurul Rida Pratiwi | 95 |
| 26 | 1715025081 | Eggi Anggara | 90 |
| 27 | 1715025082 | Ihda Asyaro Arumingati | 93 |
| 28 | 1715025083 | Muhammad Taufik | 97 |
| 29 | 1715025084 | Donny Fitrian Wardana | 97 |
5. nilai tambah
| No | NIM | Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715025056 | Achmad Rifani | 15 | 15 | ||||
| 2 | 1715025057 | Maria Anjelina Marici Molo | 5 | 5 | ||||
| 3 | 1715025058 | Wahyudi | 0 | |||||
| 4 | 1715025059 | Muhammad Rizky Noval Pratama | 0 | |||||
| 5 | 1715025060 | Ibnu Hasanu Abdillah | 2 | 2 | ||||
| 6 | 1715025061 | Eva Andriani | 0 | |||||
| 7 | 1715025062 | Tinentang Chrisvia Figelsia | 2 | 2 | 4 | |||
| 8 | 1715025063 | Defry Danovant | 2 | 7 | 9 | |||
| 9 | 1715025064 | Faqih Nur Ahmad | 0 | |||||
| 10 | 1715025065 | Muhammad Ilham | 2 | 2 | ||||
| 11 | 1715025066 | Ahmad Wahyudi Noor | 0 | |||||
| 12 | 1715025067 | Ali | 0 | |||||
| 13 | 1715025068 | Aditya Wahyu Rachmad | 0 | |||||
| 14 | 1715025069 | Diki Bayu Pamungkas | 0 | |||||
| 15 | 1715025070 | Lutfatul Mahfiroh | 0 | |||||
| 16 | 1715025071 | Tara Nita Setiawinata | 2 | 2 | ||||
| 17 | 1715025072 | Riko Adhi Chandra | 0 | |||||
| 18 | 1715025073 | Galuh Tri Puspita Ayu | 0 | |||||
| 19 | 1715025074 | Hamdan Kamali | 3 | 3 | ||||
| 20 | 1715025075 | Muhammad Ardl Amirulhajj | 0 | |||||
| 21 | 1715025076 | Muhtaddin Ali Alfatih | 0 | |||||
| 22 | 1715025077 | Indah Tri Wulandari | 0 | |||||
| 23 | 1715025078 | Evica Awanda Hendoq | 2 | 2 | ||||
| 24 | 1715025079 | Sumiati Wulan Sari | 0 | |||||
| 25 | 1715025080 | Nurul Rida Pratiwi | 0 | |||||
| 26 | 1715025081 | Eggi Anggara | 3 | 2 | 5 | |||
| 27 | 1715025082 | Ihda Asyaro Arumingati | 2 | 2 | ||||
| 28 | 1715025083 | Muhammad Taufik | 3 | 3 | ||||
| 29 | 1715025084 | Donny Fitrian Wardana | 0 |
5. nilai akhir
| No | NIM | Nama | Tugas 30 % | UTS 30 % | UAS 30% | Laporan 10% | Nilai Tambah | Total | Huruf | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715025056 | Achmad Rifani | 25,35 | 11,1 | 14,4 | 9,3 | 15 | 75,15 | B | 12 |
| 2 | 1715025057 | Maria Anjelina Marici Molo | 27,075 | 18 | 15,6 | 9,7 | 5 | 75,375 | B | 11 |
| 3 | 1715025058 | Wahyudi | 18,375 | 19,5 | 17,4 | 9,8 | 0 | 65,075 | C | 23 |
| 4 | 1715025059 | Muhammad Rizky Noval Pratama | 13,125 | 18 | 23,1 | 9,8 | 0 | 64,025 | C | 25 |
| 5 | 1715025060 | Ibnu Hasanu Abdillah | 23,475 | 10,5 | 26,7 | 9,5 | 2 | 72,175 | B | 16 |
| 6 | 1715025061 | Eva Andriani | 23,925 | 12,3 | 18,3 | 9,8 | 0 | 64,325 | C | 24 |
| 7 | 1715025062 | Tinentang Chrisvia Figelsia | 24,75 | 19,5 | 25,5 | 9,3 | 4 | 83,05 | A | 4 |
| 8 | 1715025063 | Defry Danovant | 26,475 | 21 | 23,4 | 9,8 | 9 | 89,675 | A | 1 |
| 9 | 1715025064 | Faqih Nur Ahmad | 23,4 | 12,9 | 15 | 9,3 | 0 | 60,6 | C | 27 |
| 10 | 1715025065 | Muhammad Ilham | 24,375 | 18,3 | 15,6 | 9,8 | 2 | 70,075 | B | 18 |
| 11 | 1715025066 | Ahmad Wahyudi Noor | 4,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | E | 29 |
| 12 | 1715025067 | Ali | 24,15 | 19,5 | 14,4 | 9 | 0 | 67,05 | C | 21 |
| 13 | 1715025068 | Aditya Wahyu Rachmad | 19,575 | 25,5 | 23,7 | 9,8 | 0 | 78,575 | B | 6 |
| 14 | 1715025069 | Diki Bayu Pamungkas | 16,95 | 20,4 | 15 | 9,5 | 0 | 61,85 | C | 26 |
| 15 | 1715025070 | Lutfatul Mahfiroh | 25,65 | 21,3 | 21 | 9,8 | 0 | 77,75 | B | 7 |
| 16 | 1715025071 | Tara Nita Setiawinata | 27,6 | 21,3 | 25,5 | 9,8 | 2 | 86,2 | A | 2 |
| 17 | 1715025072 | Riko Adhi Chandra | 18 | 19,8 | 24 | 9,5 | 0 | 71,3 | B | 17 |
| 18 | 1715025073 | Galuh Tri Puspita Ayu | 24,375 | 15,9 | 19,5 | 8 | 0 | 67,775 | C | 20 |
| 19 | 1715025074 | Hamdan Kamali | 22,875 | 18 | 25,8 | 9,8 | 3 | 79,475 | B | 5 |
| 20 | 1715025075 | Muhammad Ardl Amirulhajj | 24,45 | 18,3 | 25,2 | 9,7 | 0 | 77,65 | B | 8 |
| 21 | 1715025076 | Muhtaddin Ali Alfatih | 17,025 | 18,6 | 21 | 9,7 | 0 | 66,325 | C | 22 |
| 22 | 1715025077 | Indah Tri Wulandari | 25,95 | 26,1 | 24 | 9,3 | 0 | 85,35 | A | 3 |
| 23 | 1715025078 | Evica Awanda Hendoq | 12,45 | 14,4 | 23,4 | 8 | 2 | 60,25 | C | 28 |
| 24 | 1715025079 | Sumiati Wulan Sari | 24,75 | 18,6 | 21 | 9,8 | 0 | 74,15 | B | 14 |
| 25 | 1715025080 | Nurul Rida Pratiwi | 25,125 | 19,2 | 21 | 9,5 | 0 | 74,825 | B | 13 |
| 26 | 1715025081 | Eggi Anggara | 19,725 | 18,3 | 21,6 | 9 | 5 | 73,625 | B | 15 |
| 27 | 1715025082 | Ihda Asyaro Arumingati | 20,925 | 19,5 | 23,7 | 9,3 | 2 | 75,425 | B | 10 |
| 28 | 1715025083 | Muhammad Taufik | 24,975 | 18 | 21,9 | 9,7 | 3 | 77,575 | B | 9 |
| 29 | 1715025084 | Donny Fitrian Wardana | 21,975 | 14,1 | 22,5 | 9,7 | 0 | 68,275 | C | 19 |
demikian pengumuman ini saya sampaikan.
saya ucapkan selamat kepada ranking 1,2 dan 3 atas nama:
1. defry danovant
2. tara nita setyawinata
3. indah tri wulandari
untuk evica awanda saya harap belajarnya lebih ditingkatkan lagi dan rajin mengerjakan tugas yang diberikan asisten.
saya (andra aprianata) dan kak sari dewi murni selaku asisten dosen praktikkum pengantar sistem komputer B1 memohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua jika ada salah kata, kurang penyampaian materi/kurang bisa dimengerti penyampaiannya, dan perilaku yang tidak pantas. saya ucapkan terima kasih untuk kritik dan sarannya. saya dan ka sari terima hasil kritik dan saran kalian agar kedepannya kami lebih baik lagi dari semester ini.
SELAMAT BERLIBUR DAN SAMPAI JUMPA DI PRAKTIKKUM SELANJUTNYA ^_^.
Conversion Conversion Emoticon Emoticon